به گزارش سرویس فناوری موتور جستجوی خبری آک تک به نقل از سی نت
آخرین آیفون اپل SE برای سال 2020 یک تلفن بودجه است که به عنوان دنباله ای از ضربه خواب آن از سال 2016 ، اولین آیفون SE است. در اکثر موارد ، جدید iPhone SE از دستورالعمل اصلی اپل پیروی می کند. اما همچنین به روزرسانی های جدیدی مانند شارژ بی سیم و پردازنده A13 Bionic اضافه گردیده است. این دستگاه با قیمت 399 دلار ، مقرون به صرفه ترین آیفون در ترکیب اپل امروز است ، سخت افزار مدرن و ویژگی های iOS 13 را برای مصرف کنندگان آگاه تر مقرون به صرفه ارائه می دهد.
اما فروش اپل در تلفن های بودجه بدون شرکت است. سالها دستگاه های اندرویدی این بازار قیمت را تحت پوشش خود قرار داده اند و سال گذشته دو دستگاه از بهترین دستگاه ها در این گروه منتشر گردید: پیکسل 3A و سامسونگ Galaxy S10E . پیکسل 3A 399 دلاری از جک هدفون بهره می برد و از یک دوربین دارای قابلیت Night Sight عالی نیز برخوردار است که در تاریکی عکس های خوبی را ضبط می کند. در همین حال ، Galaxy S10E 600 دلاری دارای تراشه فوق العاده Snapdragon 855 و باتری طولانی مدت است و می تواند سایر تلفن ها و لوازم جانبی را به صورت بی سیم شارژ کند. سامسونگ اخیراً Galaxy A51 Galaxy A51 را راه اندازی کرد ، که در حال حاضر با قیمت 275 دلار به فروش می رسد و دارای مشخصات دوربین چشمگیر است (یک نوع 5G وجود دارد که 499 دلار قیمت دارد).
برای تلفن های همراه بیشتر
عضویت در خبرنامه تلفن همراه ، دریافت اعلان ها و دیدن داستان های مرتبط در CNET. تلفن ریز
برای دیدن نحوه مقایسه آیفون اپل مشخصات خاص با این دستگاه های دیگر ، نمودار زیر را بررسی کنید یا تفاوت های بین مشخصات iPhone SE و iPhone 11 را در مشاهده کنید. و برای اطلاعات بیشتر در مورد گوشی ، [ بررسی iPhone SE 2020 CNET را بخوانید .
iPhone SE (2020) مقایسه مشخصات
Apple iPhone SE (2020) | Google Pixel 3A | سامسونگ Galaxy S10E | سامسونگ گلکسی A51 | |
---|---|---|---|---|
اندازه صفحه نمایش ، وضوح | شبکیه چشم HD 4.7 اینچی؛ 1،334×750 پیکسل | GOLED 5.6 اینچی؛ 2،220×1،080 پیکسل | AMOLED 5.8 اینچی؛ 2،280×1،080 پیکسل | FHD AMOLED 6.5 اینچی؛ 2،400×1،080 پیکسل |
چگالی پیکسل | 326ppi | 441ppi | 438ppi | 405ppi |
ابعاد (اینچ) | 5.45 x 2.65 x 0.29 in. | 6.0 x 2.8 x 0.3 in. | 5.6 x 2.8 x 0.27 in. | 6.2 x 2.89 x 0.31 in. |
ابعاد (میلی متر) | 138.4 x 67.3 x 7.3mm | 151.3 x 70.1 x 8.2 mm | 142 x 70 x 7.9 mm | 157.5 x 73.4 x 7.9 mm |
وزن (اونس ، گرم) | 5.22 اونس .؛ 148 گرم | 5.19 اونس .؛ 147 گرم | 5.3oz .؛ 150 گرم | 6.06 اونس .؛ 172 گرم |
نرم افزار تلفن همراه | iOS 13 | Android 9.0 | Android 9.0 | اندروید 10 |
دوربین | 12 مگاپیکسلی | 12.2 مگاپیکسلی | 12 مگاپیکسلی (با زاویه دید گسترده) ، 16 مگاپیکسلی (زاویه فوق العاده) | 48 مگاپیکسلی (استاندارد) ، 12 مگاپیکسلی (زاویه دید گسترده) ، 5 مگاپیکسلی (کلان) ، 5 مگاپیکسلی (سنجش عمق) |
دوربین جلو | 7 مگاپیکسلی | 8 مگاپیکسلی | 10 مگاپیکسلی | 32 مگاپیکسلی |
ضبط ویدیو | 4K | 4K | 4K | 4K |
پردازنده | اپل A13 بیونیک | اوت هسته ای 2.0 گیگاهرتزی Qualcomm Snapdragon 670 | Octa-Qualcomm Snapdragon 855 | هشت هسته ای 2.3 گیگاهرتزی |
ذخیره سازی | 64 GB ، 128 GB ، 256GB | 64 گیگابایت | 128 GB ، 256 GB | 128 گیگابایت |
RAM | افشا نگردیده است | 4 گیگابایت | 6 گیگ ، 8 گیگابایت | 4 گیگابایت |
ذخیره سازی گسترده | شماره | شماره | حداکثر 512 گیگابایت | حداکثر 512 گیگابایت |
باتری | افشا نگردیده است | 3000 mAh | 3،100 میلی آمپر ساعت | 4،000 mAh |
سنسور اثر انگشت | دکمه صفحه اصلی | بازگشت | دکمه پاور | درون صفحه |
اتصال | صاعقه | USB-C | USB-C | USB-C |
جک هدفون | شماره | بله | بله | بله |
ویژگی های خاص | مقاوم در برابر آب (IP67)؛ قابلیت های دو سیم کارته (nano-SIM و e-SIM)؛ شارژ بی سیم | AR در Google Maps ، فیلمبرداری Timelapse | PowerShare Wireless؛ سوراخ صفحه نمایش پانچ سوراخ. مقاوم در برابر آب (IP68)؛ شارژ سریع بی سیم 2.0 | قابلیت های دو سیم کارت |
قیمت خارج از قرارداد (USD) | 399 دلار (64 گیگابایت) ، 449 دلار (128 گیگابایت) ، 549 دلار (256 گیگابایت) | 399 $ | 750 دلار | 399 $ |
قیمت (GBP) | 419 پوند (64 گیگابایت) ، 469 پوند (128 گیگابایت) ، 569 پوند (256 گیگابایت) | 399 پوند | 669 | 329 پوند |
قیمت (AUD) | 749 دلار AU (64 GB) ، 829 AU AU (128 گیگابایت) ، 999 دلار AU (256 GB) | 649 دلار AU | 1199 دلار AU | قیمت انگلیس به 650 دلار AU تبدیل می شود |

اکنون در حال پخش:
تماشای این:
آیفون SE جدید اپل اساساً آیفون 11 در یک …
5:46
منبع : cnet
به صفحه اخبار فناوری بروید و دیگر خبرها را مشاهده نمایید.